16 Ampere 11 kW Wallbox EV-Ladestationen in meiner Nähe, Ladestation für Elektroautos
| Artikel | 11 kW WechselstromLadestation für Elektrofahrzeuge | |||||
| Produktmodell | MIDA-EVST-11KW | |||||
| Nennstrom | 16 Ampere | |||||
| Betriebsspannung | AC 400 V dreiphasig | |||||
| Nennfrequenz | 50/60Hz | |||||
| Auslaufschutz | Typ B RCD/RCCB 30mA | |||||
| Schalenmaterial | Aluminiumlegierung | |||||
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige | |||||
| Funktion | RFID-Karte | |||||
| Luftdruck | 80KPA ~ 110KPA | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % | |||||
| Betriebstemperatur | -30°C~+60°C | |||||
| Lagertemperatur | -40°C~+70°C | |||||
| Schutzgrad | IP55 | |||||
| Maße | 350 mm (L) x 215 mm (B) x 110 mm (H) | |||||
| Gewicht | 7,0 KG | |||||
| Standard | IEC 61851-1:2010 EN 61851-1:2011 IEC 61851-22:2002 EN 61851-22:2002 | |||||
| Zertifizierung | TÜV, CE-geprüft | |||||
| Schutz | 1. Über- und Unterfrequenzschutz 2. Überstromschutz 3. Leckstromschutz (Wiederherstellung durch Neustart) 4. Übertemperaturschutz 5.Überlastungsschutz (selbstüberprüfende Wiederherstellung) 6. Erdungsschutz und Kurzschlussschutz 7.Überspannungs- und Unterspannungsschutz 8. Blitzschutz | |||||

Hinterlasse deine Nachricht:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns

















