Gleichstrom GB/T 20234 Buchse GB/T 20234 EV-Buchse
Nennstrom | 80A, 125A, 200A, 250A, | |||
Betriebsspannung | 750 V/1000 V Gleichstrom | |||
Isolationswiderstand | > 2000 MΩ (DC 500 V) | |||
Spannungsbeständig | 3500V | |||
Kontakt Widerstand | 0,5 mΩ max | |||
Temperaturanstieg am Terminal | <50.000 | |||
Betriebstemperatur | -40°C~+45°C | |||
Schlageinfügungskraft | >300N | |||
Schutzgrad | IP55 | |||
Flammhemmende Qualität | UL94 V-0 | |||
Zertifizierung | CE- und CQC-geprüft |
Hinterlasse deine Nachricht:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns