Estaciones de carga de 16Amp 11KW Wallbox EV cerca de mí punto de cargador de coche eléctrico
Artículo | 11KW CAEstación de carga para vehículos eléctricos | |||||
Modelo del Producto | MIDA-EVST-11KW | |||||
Corriente nominal | 16 amperios | |||||
Voltaje de operación | CA 400V trifásico | |||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |||||
Protección contra fugas | RCD/RCCB tipo B 30mA | |||||
Material de la cáscara | Aleación de aluminio | |||||
Indicación de estado | Indicador LED de estado | |||||
Función | Tarjeta RFID | |||||
Presión atmosférica | 80KPA ~ 110KPA | |||||
Humedad relativa | 5%~95% | |||||
Temperatura de funcionamiento | -30°C~+60°C | |||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C~+70°C | |||||
Grado de protección | IP55 | |||||
Dimensiones | 350 mm (largo) x 215 mm (ancho) x 110 mm (alto) | |||||
Peso | 7,0 kilogramos | |||||
Estándar | CEI 61851-1:2010 EN 61851-1:2011 CEI 61851-22:2002 EN 61851-22:2002 | |||||
Certificación | TUV, CE aprobado | |||||
Proteccion | 1.Protección por encima y por debajo de la frecuencia 2. Protección contra sobrecorriente 3. Protección contra fugas de corriente (reinicio de recuperación) 4. Protección contra sobrecalentamiento 5.Protección contra sobrecarga (recuperación de autoverificación) 6. Protección de tierra y protección contra cortocircuitos 7.Protección contra sobretensión y subtensión 8. Protección de iluminación |
Deja tu mensaje:
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo