2P 4 pôles 63A 500mA Type B RCD 10KA Type B RCCB pour boîte murale EV 22KW
Caractéristiques électriques
Modèle | MIDA-100B |
Type (forme d'onde de la fuite à la terre détectée) | Disjoncteur de type B |
Courant nominal In | 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A |
Poteaux | 2 pôles et 4 pôles |
Tension nominale Ue | 2 pôles : 230 V/240 V, 4 pôles : 400 V/415 V. |
Tension d'isolement Ui | 500V |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Courant de fonctionnement résiduel nominal (I n) | 30 mA, 100 mA, 300 mA |
Pouvoir résiduel nominal de fermeture et de coupure (I m) | 500(Po=2540A) 630(Po=63A) |
Courant de court-circuit Inc= I c | 10000A |
Fusible SCPD | 10000 |
Temps de pause sous I n | ≤0,1 s |
Tension nominale de tenue aux chocs (1,5/50) Uimp | 4000V |
Tension d'essai diélectrique à ind.Freq.pendant 1min | 2,5kV |
Durée de vie électrique | 2 000 cycles |
Durée de vie mécanique | 4 000 cycles |
Installation
Indicateur de position des contacts | Oui |
Degré de protection | IP20 |
Température ambiante (avec moyenne quotidienne≤35°C) | -5°C~+40°C |
Température de stockage | -25°C~+70°C |
Type de connexion des bornes | Câble/jeu de barres de type broche/jeu de barres de type U |
Taille des bornes haut/bas pour le câble | 25mm218-3AWG |
Taille des bornes haut/bas pour jeu de barres | 25mm218-3AWG |
Couple de serrage | 2,5 Nm 22 pouces-livres |
Montage | Sur rail DIN EN60715(35mm) au moyen d'un dispositif de clip rapide |
Connexion | De haut en bas |
Plage de courant de déclenchement
Angle de retard | Je n>0,01A | Je n≤0,01A |
0° | 0,35In≤I≤1,4In | 0,35In≤I ≤2In |
90° | 0,25In≤I≤1,4In | 0,25In≤I ≤2In |
135° | 0,11In≤I≤1,4In | 0,11I n≤I ≤2In |
Forme d'onde détectable | Sensible au courant continu pulsé | Preuve de surintensité |
Classe B Le déclenchement est assuré pour les courants résiduels AC sinusoïdaux, les courants résiduels DC pulsés, les courants résiduels sinusoïdaux alternatifs jusqu'à 1000 Hz, les courants résiduels directs pulsés et pour les courants résiduels continus lisses, qu'ils soient appliqués soudainement ou augmentant lentement. | Ils réagissent aux courants de défaut CA et CC pulsés qui atteignent 0 ou presque 0 sur une période de temps de la fréquence du secteur. | RCCBcapacité de surtension. Ne se déclenche pas aux ondes de surintensité normalisées de 8/20 υs selon VDE 0432 partie 2 avec des valeurs de surintensité allant jusqu'à 250 A. |
Schéma
Laissez votre message:
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous