Charger EV Ìre 2 8A 10A 13A 16A Bogsa Cìsean EV Seòrsa 1 Stèiseanan Cìsean Carbaid Dealain Plug Schuko EU
Rangaichte an-dràsta | 8A / 10A / 13A / 16A (Roghainneil) | ||||
Cumhachd Rangaichte | 3.6KW aig a’ char as àirde | ||||
Operation Voltage | AC 110V ~ 250 V | ||||
Tricead reata | 50Hz/60Hz | ||||
Dìon aoidionachd | Seòrsa B RCD (Roghainneil) | ||||
Seas an aghaidh Voltage | 2000V | ||||
Cuir fios gu Resistance | 0.5mΩ aig a’ char as àirde | ||||
Àrdachadh Teòthachd Terminal | <50K | ||||
Stuth Shell | Ìre dìon-lasair ABS agus PC UL94 V-0 | ||||
Beatha meacanaigeach | Plug gun luchdachadh a-steach / tarraing a-mach >10000 amannan | ||||
Teòthachd Obrachaidh | -25 ° C ~ +55 ° C | ||||
Teòthachd stòraidh | -40 ° C ~ +80 ° C | ||||
Ceum dìon | IP67 | ||||
Meud bogsa smachd EV | 200mm (L) X 93mm (W) X 51.5mm (H) | ||||
Cuideam | 2.2KG | ||||
Taisbeanadh OLED | Teòthachd, Ùine cosgais, fìor làithreach, fìor bholtachd, fìor chumhachd, comas air a ghearradh, ùine ro-shuidhichte | ||||
Inbhe | IEC 62752, IEC 61851 | ||||
Teisteanas | TUV, CE air aontachadh | ||||
Dìon | 1.Over agus fo dhìon tricead 2. Thar Dìon gnàthach 3.Leakage Dìon gnàthach (ath-thòiseachadh faighinn air ais) 4. Thar Dìon Teòthachd 5.Dìon cus cuideim (fèin-sgrùdadh air ais) 6. Dìon na talmhainn agus dìon cuairt ghoirid 7.Over bholtaids agus dìon fo-bholtaid 8. Dìon solais |
Fàg do theachdaireachd:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e