charger so-ghiùlain mode2 3 ìre ev a ghabhas atharrachadh 6 amp gu 32 amp
Rangaichte an-dràsta | 16A Tri Phadruig | 32A Tri Ìre | ||||
Cumhachd Rangaichte | 11KW | 22KW | ||||
Operation Voltage | AC 440 V air a char as àirde | |||||
Tricead reata | 50Hz/60Hz | |||||
Dìon aoidionachd | Seòrsa B RCD (Roghainneil) | |||||
Seas an aghaidh Voltage | 2000V | |||||
Cuir fios gu Resistance | 0.5mΩ aig a’ char as àirde | |||||
Teòthachd Terminal | <50K | |||||
Stuth Shell | Ìre dìon-lasair ABS agus PC UL94 V-0 | |||||
Beatha meacanaigeach | Plug gun luchdachadh a-steach / tarraing a-mach >10000 amannan | |||||
Teòthachd Obrachaidh | -25 ° C ~ +55 ° C | |||||
Teòthachd stòraidh | -40 ° C ~ +80 ° C | |||||
Ceum dìon | IP67 (Plug cosgais EV), IP67 (bogsa cosgais EV) | |||||
Meud bogsa smachd EV | 260mm (L) X 102mm (W) X 77mm (H) | |||||
Cuideam | 3.80KG | |||||
Taisbeanadh OLED | Teòthachd, Ùine cosgais, fìor làithreach, fìor bholtachd, fìor chumhachd, comas air a ghearradh, ùine ro-shuidhichte | |||||
Inbhe | IEC 62752, IEC 61851 | |||||
Teisteanas | TUV, CE air aontachadh | |||||
Dìon | 1.Over agus fo dhìon tricead 2. Thar Dìon gnàthach 3.Leakage Dìon gnàthach (ath-thòiseachadh faighinn air ais) 4. Thar Dìon Teòthachd 5.Dìon cus cuideim (fèin-sgrùdadh air ais) 6. Dìon na talmhainn agus dìon cuairt ghoirid 7.Over bholtaids agus dìon fo-bholtaid 8. Dìon solais |
Fàg do theachdaireachd:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e