ʻAno 2 Hiki ke hoʻopaʻa lima EV ʻAno 1 32A 40A J1772 EV Hoʻohui NEMA 14-50 no ke kahua hoʻoili kaʻa uila.
Papa 2 akamaiʻAno 1 EV Charger32A 40AJ1772 EV Uea Hoʻoukano TeslaKaa Uila
Kuhi ʻia i kēia manawa | 16A / 24A/ 32A / 40A ( hiki ke hoʻololi i kēia manawa ) | ||||
Mana i helu ʻia | ʻO 9.6KW ka nui | ||||
Voltage hana | AC 110V~250V | ||||
Ka helu pinepine | 50Hz/60Hz | ||||
Palekana Leakage | ʻAno A RCD + DC 6mA ( Koho ) | ||||
Kū i ka Voltage | 2000V | ||||
Hoʻopili Kūʻē | 0.5mΩ Max | ||||
Piʻi ka wela o ka Terminal | <50K | ||||
Mea Shell | ʻO ka ABS a me ka PC Flame Retardant Grade UL94 V-0 | ||||
Ola Mechanical | Hoʻokomo ʻole i ka hoʻouka ʻana / huki waho >10000 mau manawa | ||||
Ka Mahana Hana | -25°C ~ +55°C | ||||
Ka Mahana Waihona | -40°C ~ +80°C | ||||
Degere Palekana | IP67 | ||||
Nui o ka pahu mana EV | 220mm (L) X 100mm (W) X 56mm (H) | ||||
Kaumaha | 2.8KG | ||||
Hōʻike OLED | Ka Mahana, Manawa Hoʻopiʻi, ʻO kēia manawa, Voltage ʻoiaʻiʻo, Mana ʻoiaʻiʻo, Manawa i hoʻopaʻa ʻia, Manawa i hoʻonohonoho ʻia. | ||||
Kūlana | IEC 62752 , IEC 61851 | ||||
Palapala hōʻoia | TUV, CE Aponoia | ||||
Palekana | 1.Over a ma lalo o ka pale pinepine 2. Over Current Protection 3. Leakage i kēia manawa (e hoʻihoʻi hou) 4. Ma luna o ka pale wela 5. Ka pale ʻana i ka hoʻouka ʻana (hoʻihoʻi ʻana iā ia iho) 6. Pale ʻāina a me ka pale kaapuni pōkole 7.Over volta a me lalo-voltage pale 8. Mālamalama kukui |
Waiho i kāu memo:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou