3 Faz 11KW 16Amp IEC 62169 Tip 2 EV Charger Modes 2 EV Chaje ak 5 PIN Plòg wouj CEE
Rated aktyèl | 16A Twa Faz | 32A Twa Faz | ||||
Rated pouvwa | 11KW | 22KW | ||||
Operasyon Voltage | AC 440 V Max | |||||
To Frekans | 50Hz/60Hz | |||||
Pwoteksyon flit | Kalite B RCD (Si ou vle) | |||||
Tenite Voltage | 2000V | |||||
Kontakte Rezistans | 0.5mΩ Max | |||||
Tanperati tèminal | <50K | |||||
Shell Materyèl | ABS ak PC Flanm dife Klas UL94 V-0 | |||||
Lavi mekanik | Pa gen chaj ploge / retire >10000 fwa | |||||
Tanperati Fonksyònman | -25 °C ~ +55 °C | |||||
Tanperati Depo | -40 ° C ~ + 80 ° C | |||||
Degre Pwoteksyon | IP67 ( EV chaje ploge ), IP67 ( EV chaje bwat ) | |||||
Gwosè bwat kontwòl EV | 260mm (L) X 102mm (W) X 77mm (H) | |||||
Pwa | 3.80KG | |||||
Ekspozisyon OLED | Tanperati, Tan chaje, aktyèl aktyèl, aktyèl vòltaj, aktyèl pouvwa, kapasite chaje, tan prereglaj | |||||
Estanda | IEC 62752, IEC 61851 | |||||
Sètifikasyon | TUV, CE Apwouve | |||||
Pwoteksyon | 1.Over ak anba pwoteksyon frekans 2. Over Current Protection 3.Leakage Kouran Pwoteksyon (rekòmanse refè) 4. Pwoteksyon sou Tanperati 5.Overload pwoteksyon (oto-tcheke refè) 6. Pwoteksyon tè ak pwoteksyon sikwi kout 7.Over vòltaj ak anba-vòltaj pwoteksyon 8. Pwoteksyon ekleraj |
Kite mesaj ou a:
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou