Modulo di alimentazione del modulo di ricarica EV ad alta efficienza da 15 kW per stazione di ricarica CC veloce
1. Efficienza ultraelevata: efficienza massima> 96%, efficienza nominale> 95%;
2. Dimensioni super ridotte: 300 mm*84 mm*437,5 mm (altezza * larghezza * profondità);
3. Densità di potenza ultra elevata: densità di potenza fino a 45 W/pollici³;
4. Intervallo di tensione di uscita ultra ampio: 200 V CC ~ 1000 V CC;
5.Tensione di ondulazione in uscita ultra piccola: ondulazione picco-picco ≤ 2 V;
5. Consumo energetico in standby ultra ridotto: potenza in standby ≤ 11 W;
6. Protezione completa e funzioni di allarme: sovra/sottotensione in ingresso, sovratensione in uscita, sovracorrente, protezione da sovratemperatura, allarme sottotensione in uscita, protezione da cortocircuito in uscita;
7.Il LED può visualizzare la tensione di uscita, la corrente di uscita, l'indirizzo del gruppo, il protocollo, l'indirizzo del modulo, manuale o automatico, le informazioni sui guasti;
8.Supporto CAN, comunicazione bus 485, i moduli di alimentazione possono essere raggruppati per controller;
9. Adottare il controllo digitale DSP e supportare la funzione di regolazione della tensione e della corrente;
Caratteristica principale
| Articolo | Parametro | |
| Modello | MD001 | |
| Uscita CC | Potenza nominale | 120 V/100 A |
| Potenza costante | 120 V | |
| Intervallo di tensione in uscita | 30 ~ 120 V | |
| Intervallo di corrente di uscita | 0~100A | |
| Protezione da sovratensione in uscita | 130±5 V | |
| Allarme sottotensione in uscita | 30 V±2 V | |
| Protezione da cortocircuito | Ripiegabile in caso di sovraccarico e a prova di cortocircuito | |
| Precisione stabilizzata in tensione | ≤±0,5% | |
| Condivisione del carico | ≤±3% | |
| Massimo.superamento dell'avvio | ≤±1% | |
| Precisione stabilizzata corrente | ≤±1% | |
| Ora di avvio | Normalmente 3s≤t≤8s | |
| Efficienza | Massima efficienza>96%, efficienza nominale>95% | |
| Ingresso CA | Tensione di ingresso | 260 V CA ~ 485 V CA (trifase senza neutro) |
| Frequenza di ingresso | 45Hz~65Hz | |
| THD | ≤5% | |
| Numero di articoli | Trifase + terra di protezione | |
| Fattore di potenza | PF ≥ 0,99 | |
| Massimo.corrente in ingresso | <31A | |
| Protezione da sottotensione in ingresso | 255 V ± 5 V | |
| Protezione da sovratensione in ingresso | 490 V ± 5 V | |
| Declassamento della potenza in ingresso | 260 V ± 5 V linearizzazione dal 100% al 50%. | |
| Comunicazione &allarme | Comunicazione | CAN&485 |
| Massimo.Numero di macchine parallele | 60 pezzi | |
| Allarme e stato | Segnalazione da monitorare tramite bus CAN o bus 485;Visualizzarlo sul pannello LED | |
| Operativo ambiente | Temperatura di esercizio | -30℃~70℃, declassamento da 55℃ |
| Protezione da sovratemperatura | A temperature >70°C±4°C o <-40°C±4°C, il modulo si spegnerà automaticamente | |
| Temperatura di conservazione | -40℃~85℃ | |
| Umidità | ≤95% UR, senza condensa | |
| Pressione/altitudine | 79kPa~106kPa/2000m | |
| Fisico caratteristiche | Rumore acustico | <55 dB |
| Raffreddamento | Raffreddamento tramite ventola | |
| Dimensioni | 219,5 mm (A) *84 mm (L) *395 mm (P) | |
| Peso | <10Kg | |
| MTBF | >120.000 ore(40℃) | |















