80A 125A CCS Kendaraan Inlet Tipe 1 Soket CCS 1 DC Fast Charging Socket
Fitur | 1. Ketemu standar 62196-3 IEC 2014 LEMBAR 3-IIIB | ||||||||
2. katon ringkes, ndhukung instalasi bali | |||||||||
3. Back Protection kelas IP65 | |||||||||
4. DC Max daya pangisian daya: 90kW | |||||||||
5. AC Max daya pangisian daya: 41.5kW | |||||||||
Sifat mekanik | 1. Urip mekanik: plug in / pull out tanpa beban> 10000 kali | ||||||||
2. Impat saka pasukan njaba: bisa saged 1m drop amd 2t kendaraan mbukak liwat meksa | |||||||||
Kinerja Listrik | 1. input DC: 150A 1000V DC MAX | ||||||||
2. Input AC: 63A 240/415V AC MAX | |||||||||
3. Tahan isolasi: >2000MΩ(DC1000V) | |||||||||
4. Terminal munggah suhu: <50K | |||||||||
5. Tahan Tegangan: 3200V | |||||||||
6. Resistansi kontak: 0.5mΩ Maks | |||||||||
Bahan Terapan | 1. Bahan Kasus: Termoplastik, tahan api kelas UL94 V-0 | ||||||||
2. Pin: paduan tembaga, perak + termoplastik ing sisih ndhuwur | |||||||||
Kinerja lingkungan | 1. Suhu operasi: -30 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||
Pilihan model lan kabel standar | |||||||||
Model | Rated saiki | Spesifikasi kabel | Warna Kabel | ||||||
V2-DSIEC3j-EV150S63 | 150Amp | 2 X 50mm²+1 X 6mm² +6 X 0.75mm² | Oranye utawa Ireng |
Ninggalake pesen sampeyan:
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita