2P 4Pole 63A 500mA B karazana RCD 10KA karazana B RCCB ho an'ny 22KW EV Wallbox
Toetra elektrika
MODELY | MIDA-100B |
Karazana (endriky ny onjan'ny fiparitahan'ny tany) | B karazana RCCB |
Naoty ankehitriny In | 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A |
Poloney | 2 Pole sy 4 Pole |
Volavolan'ny naoty Ue | 2 Pole: 230V / 240V, 4 Pole: 400V / 415V |
Volavolan'ny insulation Ui | 500V |
Frequency naoty | 50/60Hz |
Fampiasana sisa tavela (I n) | 30mA, 100mA, 300mA |
Ny fahafaha-manamboatra sy manapaka ny sisa tavela (I m) | 500(In=2540A) 630(In=63A) |
Current circuit Inc= I c | 10000A |
Vidin'ny SCPD | 10000 |
Fotoana fiatoana eo ambany I n | ≤0.1s |
Fihetseham-pon'ny naoty mahazaka malefaka (1.5/50) Uimp | 4000V |
Volavolan'ny fitsapana dielectric amin'ny ind.Freq.mandritra ny 1 min | 2.5kV |
Fiainana elektrika | 2.000 cycles |
Fiainana mekanika | 4.000 cycles |
Fametrahana
Tondro toerana misy fifandraisana | ENY |
Degree fiarovana | IP20 |
Ambient mari-pana (miaraka amin'ny isan'andro eo ho eo≤35°C) | -5°C~+40°C |
mari-pana fitahirizana | -25°C~+70°C |
Karazana fifandraisana amin'ny terminal | Cable/Pin-karazana busbar/U-karazana busbar |
Haben'ny terminal ambony/ambany ho an'ny tariby | 25mm218-3AWG |
Haben'ny terminal ambony/ambany ho an'ny busbar | 25mm218-3AWG |
Torque fanamafisana | 2.5Nm 22 In-lbs |
fitomboan'ny | Amin'ny lalamby DIN EN60715(35mm) amin'ny alàlan'ny fitaovana clip haingana |
fifandraisana | Avy ambony sy ambany |
Fandalovana amin'izao fotoana izao
Lagging Angle | I n>0.01A | I n≤0.01A |
0° | 0.35I n≤I≤1.4I n | 0.35I n≤I ≤2I n |
90° | 0.25I n≤I≤1.4I n | 0.25I n≤I ≤2I n |
135° | 0.11I n≤I≤1.4I n | 0.11I n≤I ≤2In |
Endrika onja azo tsapain-tanana | Pulsating mivantana amin'izao fotoana izao saro-pady | Ampitomboy ny porofo ankehitriny |
B kilasy Ny fitsangantsanganana dia azo antoka ho an'ny sinusoidal AC residual current pulsed DC residual currents, alternating residual sinusoidal currents hatramin'ny 1000Hz,pulsating direct residual currents ary ho an'ny smooth residual currents, na ampiharina tampoka na mitombo miadana. | Izy ireo dia mihetsika amin'ny AC sy ny DC mipoitra amin'izao fotoana izao izay mahatratra 0 na saika 0 ao anatin'ny fe-potoana iray amin'ny fahita matetika. | RCCBny fahafaha-miakatra. Tsy tafintohina amin'ny onjam-pandrefesana 8/20 υs manara-penitra miditra amin'ny VDE 0432 Fizarana 2 miaraka amin'ny soatoavina ankehitriny miakatra hatramin'ny 250A. |
Diagrama boribory
Avelao ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay