DC nāianei GB / T 20234 tūhono wahine GB / T 20234 EV turanga
| Whakatauhia o naianei | 80A, 125A, 200A, 250A, | |||
| Ngaohiko Mahi | 750V/1000V DC | |||
| Ātete Wehenga | >2000MΩ ( DC 500V ) | |||
| Te Ngaohiko | 3500V | |||
| Whakapā Atete | 0.5mΩ Max | |||
| Karanga Te Maamaa Kapeka | <50K | |||
| Te Waahi Mahi | -40°C~+45°C | |||
| Te Mana Whakauru Paanga | >300N | |||
| Tohu Tiaki | IP55 | |||
| Kōeke Ārai mura | UL94 V-0 | |||
| Tiwhikete | CE , CQC Whakaaetia | |||
Waiho to Karere:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou














