Ko te momo tohu utu mo te kaainga he tere tere, he tere utu mai i te 7kW ki te 22kW AC.Ka kitea ano enei kaata tere i runga i te whatunga utu a te iwi.Ko te waa ki te utu i te waka hiko ka whakawhirinaki ki te tere o te utu me te waka ano.Hei tauira, he EV hototahi me te pākahiko 40 kWh ka taea te whakakii katoa i roto i nga haora 4-6 ma te whakamahi i te riihi 7 kW, i roto ranei i nga haora 1-2 ma te whakamahi i te22 kW momo 2 EV tere tere.
Momo 2 EV rihi, e mohiotia ana ko Mennekes chargers, e whakamahia whanuitia ana i te ao katoa, a kua noho hei paerewa mo te utu EV i etahi o nga rohe.He hototahi ki te nuinga o nga waka hiko me te whakarato i tetahi otinga utu whaihua me te pono.
Ko te nuinga o nga waka ranu hiko me te mono ka taea te utu ma te whakamahiMomo 2 kawe ev rihiwae, i te mea e whakamahia ana te taura e rite ana.Ko te Momo 2 e mohiotia ana ko te paerewa mo nga waahi utu a te iwi, a ko te nuinga o nga rangatira o nga waka mono-mai ka mau he taura me te hono Momo 2 mo te utu.
I te piki haere o te rongonui o nga EV me te piki haere o te hiahia mo nga otinga utu utu, he mea nui kia mohio ki nga momo whiringa utu e waatea ana.Kaihoko tere AC evte whakamahi i te paerewa utu Momo 2 ka taea te tuku utu tere ki te 43 kW (waa-toru, 63A).E mohiotia ana enei kaata mo to raatau kaha ki te utu tere i nga waka hiko, ka eke ki te 80% te utu i roto noa i te 20-40 meneti.Ka rereke pea te wa utu i runga i nga ahuatanga penei i te kaha o te pākahiko o te waka me te ahuatanga tuatahi o te utu.
Hoko Hot Taumata 2 EV Miihini Momo 2 EV Uera Uea 16A 20A 24A 32A PHEV Miihini Motuka
| Whakatauhia o naianei | 16A / 20A / 24A / 32A ka taea te whakarite naianei ) | ||||
| Te Mana Whakatau | Te 7.2KW | ||||
| Ngaohiko Mahi | AC 110V~250V | ||||
| Reiti Auautanga | 50Hz/60Hz | ||||
| Parenga Leakage | Momo B RCD ( Kōwhiringa ) | ||||
| Te Ngaohiko | 2000V | ||||
| Whakapā Atete | 0.5mΩ Max | ||||
| Karanga Te Maamaa Kapeka | <50K | ||||
| Rauemi Anga | ABS me te PC Flame Retardant Grade UL94 V-0 | ||||
| Te Ora Miihini | Mono Karekau-Utaina / Kumea Atu >10000 Nga Waa | ||||
| Te Waahi Mahi | -25°C ~ +55°C | ||||
| Paemahana Rokiroki | -40°C ~ +80°C | ||||
| Tohu Tiaki | IP67 | ||||
| Rahi Pouaka Mana EV | 220mm (L) X 100mm (W) X 55mm (H) | ||||
| Taumaha | 2.1KG | ||||
| Whakaaturanga OLED | Te Pamahana, Te Wa Whakatau, Naianei Tuturu, Ngaohiko Tuturu, Te Mana Tuturu, Te Whakaaetanga, Te Waa Tatūkē | ||||
| Paerewa | IEC 62752 , IEC 61851 | ||||
| Tiwhikete | TUV, CE Whakaaetia | ||||
| Parenga | 1.Over me raro tiaki auau 2.Over Parenga o nāianei 3.Parurutanga o naianei (whakaora ano) 4.Over Temperature Protection 5.Te whakamarutanga o te taumaha (whakaora whaiaro) 6.Te Tiaki Whenua me te tiaki iahiko poto 7.Over ngaohiko me raro-ngaohiko tiaki 8.Tiaki rama | ||||
Wā tuku: Akuhata-23-2023





