USA 80Amp SAE J1772 Pu Momo 1 Mono EV Hononga mo nga Waa Hiko Teihana Whakatau
| Whakatauhia o naianei | 80Amp | |||
| Ngaohiko Mahi | AC 120V / AC 240V | |||
| Ātete Wehenga | >1000MΩ(DC 500V) | |||
| Te Ngaohiko | 2000V | |||
| Whakapā Atete | 0.5mΩ Max | |||
| Karanga Te Maamaa Kapeka | <50K | |||
| Te Waahi Mahi | -30°C~+50°C | |||
| Te Mana Whakauru Hononga | >45N<80N | |||
| Te Mana Whakauru Paanga | >300N | |||
| Paerewa parewai | IP55 | |||
| Kōeke Ārai mura | UL94 V-0 | |||
| Tiwhikete | TUV, CE Whakaaetia | |||
Waiho to Karere:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou















