MIDA CCS Tip 2 għal Tip 1 Adapter CCS Combo 2 Adapter DC Fast Charging Station
Plagg tal-iċċarġjar | COMBO1 :Iltaqa' mal-istandard 62196-3 IEC2014 SHEET 3-lllB COMBO 2: jissodisfaw 62196-3 IEC 2011 KOLJA 3-lm standard | ||
Karatteristiċi | Combo 1: L-istruttura massiva tad-djar tippromwovi l-prestazzjoni tal-protezzjoni Combo 2: Labar tas-sigurtà disinn tar-ras iżolat biex jipprevjeni kuntatt dirett aċċidentali mal-persunal | ||
Ħajja mekkanika | Ipplaggja bla tagħbija / iġbed> 10000 darba | ||
Impat tal-forza esterna | jistgħu jaffordjaw 1m waqgħa u vettura 2t run fuq pressjoni | ||
Temperatura operattiva | -30℃~+50℃ | ||
Materjal tal-Każ | Termoplastiku, ritardant tal-fjammi grad UL94V-O | ||
Ikkuntattja bush | Alloy.silver tar-ram kisi | ||
Prodott kollu inserzjoni u estrazzjoni forza | <100N | ||
Protezzjoni IP | IP65 | ||
Kurrent nominali | 150 A | ||
Reżistenza għall-insulazzjoni | > 2000MΩ (DC1000V) | ||
Żieda fit-temperatura terminali | <50K | ||
Vultaġġ jiflaħ | 3200V | ||
Vultaġġ tat-tħaddim | 1000VDC |
Ħalli l-Messaġġ Tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna