2P 4Pole 63A 500mA B Tip RCD 10KA Tip B RCCB għal 22KW EV Wallbox
Karatteristiċi elettriċi
Mudell | MIDA-100B |
Tip (forma ta' mewġa tat-tnixxija tad-dinja skoperta) | B Tip RCCB |
Kurrent nominali In | 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A |
Pollakki | 2Pole u 4Pole |
Vultaġġ nominali Ue | 2Pole: 230V / 240V, 4Pole: 400V / 415V |
Vultaġġ ta 'insulazzjoni Ui | 500V |
Frekwenza ratata | 50/60Hz |
Kurrent ta' tħaddim residwu nominali (I n) | 30mA, 100mA, 300mA |
Kapaċità ta' teħid u tkissir residwa nominali (I m) | 500(In=2540A) 630(In=63A) |
Kurrent ta' short-circuit Inc= I c | 10000A |
Fjus SCPD | 10000 |
Ħin tal-waqfa taħt I n | ≤0.1s |
Vultaġġ ta 'reżistenza għall-impulsi nominali (1.5/50) Uimp | 4000V |
Vultaġġ tat-test dielettriku f'ind.Freq.għal 1min | 2.5kV |
Ħajja elettrika | 2,000 Ċiklu |
Ħajja mekkanika | 4,000 Ċiklu |
Installazzjoni
Indikatur tal-pożizzjoni tal-kuntatt | Iva |
Grad ta' protezzjoni | IP20 |
Temperatura ambjentali (b'medja ta' kuljum≤35°C) | -5°C~+40°C |
Temperatura tal-ħażna | -25°C~+70°C |
Tip ta 'konnessjoni terminali | Kejbil/busbar tat-tip Pin/busbar tat-tip U |
Daqs terminali ta 'fuq/qiegħ għall-kejbil | 25mm218-3AWG |
Daqs tat-terminal fuq/qiegħ għal busbar | 25mm218-3AWG |
Torque tal-issikkar | 2.5Nm 22In-lbs |
Immuntar | Fuq ferrovija DIN EN60715(35mm) permezz ta 'apparat ta' clip veloċi |
Konnessjoni | Minn fuq u minn isfel |
Firxa ta' Kurrenti ta' Tripping
Angolu li għadu lura | I n>0.01A | I n≤0.01A |
0° | 0.35I n≤I≤1.4I n | 0.35I n≤I ≤2I n |
90° | 0.25I n≤I≤1.4I n | 0.25I n≤I ≤2I n |
135° | 0.11I n≤I≤1.4I n | 0.11I n≤I ≤2In |
Forma tal-mewġ li tista' tinduna | Sensittivi tal-kurrent dirett pulsanti | Prova ta 'kurrent ta' żieda qawwija |
Klassi B It-tgerbib huwa żgurat għal kurrenti residwi AC sinusojdali pulsed DC kurrenti, kurrenti alternanti residwu sinusojdali sa 1000Hz, pulsanti kurrenti residwi diretti u għal kurrenti residwi diretti bla xkiel, kemm jekk applikati f'daqqa jew jiżdiedu bil-mod. | Huma jirreaġixxu għal kurrent ta 'ħsara AC u DC pulsating li jilħqu 0 jew kważi 0 f'perjodu ta' żmien wieħed tal-frekwenza tal-mejn. | RCCB's surge kapaċità. Mhux tgerbib b'mewġ standardizzat ta' kurrent f'daqqa ta' 8/20 υs skont VDE 0432 Parti 2 b'valuri ta' kurrent f'daqqa ta' sa 250A. |
Dijagramma taċ-ċirkwit
Ħalli l-Messaġġ Tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna