MIDA CCS Type 2 မှ Type 1 Adapter CCS Combo 2 Adapter DC Fast Charging Station
အားသွင်းပလပ် | COMBO1 :Meet 62196-3 IEC2014 SHEET 3-lllB စံနှုန်း COMBO 2- 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-lm စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည် | ||
အင်္ဂါရပ်များ | ပေါင်းစပ် 1- ကြီးမားသော အိမ်ရာဖွဲ့စည်းပုံသည် အကာအကွယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ပေါင်းစပ် 2- ဝန်ထမ်းများနှင့် မတော်တဆ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဘေးကင်းရေး ပင်တန်းများ လျှပ်ကာခေါင်းဒီဇိုင်း | ||
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ | ပလပ်ပေါက်/ဆွဲထုတ်ခြင်း> အကြိမ် 10000 မရှိပါ။ | ||
ပြင်ပအင်အား၏ လွှမ်းမိုးမှု | 1 m drop နှင့် 2t ယာဉ်ဖိအားကျော်ပြေးနိုင်သည်။ | ||
Operating အပူချိန် | -30 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း | သာမိုပလတ်စတစ်၊ မီးမလောင်နိုင်သော အဆင့် UL94V-O | ||
ချုံသွယ် | ကြေးနီသတ္တုစပ်။ငွေအဖြစ်လည်းကောင်း | ||
ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံး ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်းအင်အား | <100N | ||
IP ကာကွယ်ရေး | IP65 | ||
လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 150 A | ||
လျှပ်ကာခုခံ | > 2000MΩ (DC1000V) | ||
Terminal အပူချိန်မြင့်တက် | <50K | ||
ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 3200V | ||
လည်ပတ်ဗို့အား | 1000VDC |
သင့်စာကို ချန်ထားခဲ့ပါ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။