CHAdeMO Plug 80A 150A 200A DC အားသွင်းဂွန်
လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်
- DC ပါဝါအရင်းအမြစ်မှ ယုံကြည်စိတ်ချရသော DC အမြန်အားသွင်းခြင်း။
- ROHS ထောက်ခံချက်
- JEVSG 105 ပါ၀င်သည်။
- CE အမှတ်အသားနှင့် (ဥရောပဗားရှင်း)
- လုံခြုံစိတ်ချရသော လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ပါဝါကွဲလွဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
- IP54 ဖြင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်း။
- အားသွင်းအချက်ပြ LED
- Leverassisted ထည့်သွင်းခြင်း။
- ရနိုင်သော DC အားသွင်းကိရိယာအပေါက်ပါရှိသော အဖော်များ
- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Mating Cycles- 10000
- အများဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား: 1000VDC
ပင်နံပါတ်# | လုပ်ဆောင်ချက် |
1 | insulation monitor အတွက် GND ကိုကိုးကား |
2 | EV ပြန်ဖွင့်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပါ (2 မှ 1) |
3 | (မသတ်မှတ်ထားပါ) |
4 | အားသွင်းကိရိယာ ထိန်းချုပ်ရန် အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။ |
5 | ပါဝါ(ထောက်ပံ့ရေး)လိုင်း - အနှုတ် |
6 | ပါဝါ(ထောက်ပံ့ရေး)လိုင်း- အပေါင်း |
7 | အနီးနား စုံထောက် |
8 | ဆက်သွယ်ရေး + |
9 | ဆက်သွယ်ရေး - |
10 | EV ပြန်ဖွင့်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပါ (2 မှ 2) |
DC အားသွင်းကိရိယာ Coupler Connector ကန့်သတ်ချက်
မြောက်အမေရိက
စည်းဝေးပွဲအပိုင်းနံပါတ် | ကြေးနန်းအသေးစိတ် | Cable Diameter | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | သံကြိုး |
E55037-16-5R | AWG2*2+AWG18*9 | ၁.၃၁ လက်မ | 80A | 15 ပေ |
E55037-35-5R | AWG2*2+AWG18*9 | ၁.၃၁ လက်မ | 125A | 15 ပေ |
E55037-70-5R | AWG2*2+AWG18*9 | ၁.၃၁ လက်မ | 200A | 15 ပေ |
ဥရောပ
စည်းဝေးပွဲအပိုင်းနံပါတ် | ကြေးနန်းအသေးစိတ် | Cable Diameter | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | သံကြိုး |
E55037-6-5R | 35mm2*2+0.5mm2*9 | 30.0mm | 30A | 5mtr |
E55037-16-5R | 35mm2*2+0.5mm2*9 | 30.0mm | 80A | 5mtr |
E55037-35-5R | 35mm2*2+0.5mm2*9 | 30.0mm | 125A | 5mtr |
E55037-70-5R | 35mm2*2+0.5mm2*9 | 30.0mm | 200A | 5mtr |
သင့်စာကို ချန်ထားခဲ့ပါ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။