MIDA CCS Ituaiga 2 i le Ituaiga 1 Feso'ota'iga CCS Combo 2 Feso'ota'iga DC Nofoaga Fa'atau Saosaoa
Fa'amauina palaka | COMBO1 : Feiloai 62196-3 IEC2014 SHEET 3-lllB tulaga masani COMBO 2: fa'afeiloa'i 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-lm | ||
Vaega | Combo 1: Fale faufale tetele e faʻaleleia le faʻatinoga o puipuiga Combo 2: Fa'ailoga ulu fa'apipi'iina pine saogalemu e puipuia ai fa'alavelave fa'afuase'i fa'afeso'ota'i ma le aufaigaluega | ||
Soifua fa'ainisinia | E leai se utaina palaka i totonu/se'i i fafo>10000 taimi | ||
Impat o le malosi mai fafo | e mafai ona gafatia le 1m pa'ū ma le 2t taʻavale taʻavale i luga o le mamafa | ||
O le vevela o galuega | -30℃~+50℃ | ||
Mea Mea | Thermoplastic, fa'asa'o mumu vasega UL94V-O | ||
Fa'afeso'ota'i le vao | u'amea apamemea.fa'ailoga siliva | ||
Oloa fa'aofi atoa ma le malosi fa'aopoopo | <100N | ||
Puipuiga IP | IP65 | ||
Fa'atatau i le taimi nei | 150 A | ||
Tete'e puipui | >2000MΩ(DC1000V) | ||
Si'itia le vevela fa'agata | <50K | ||
Taofi Malolo | 3200V | ||
Galulue voltage | 1000VDC |
Tuu lau Feau:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou