MIDA CCS Combo 1 Feso'ota'iga CCS 1 i le CCS 2 Feso'ota'i 150A EV Feso'ota'i
Fa'amauina palaka | COMBO1 : Feiloai 62196-3 IEC2014 SHEET 3-lllB tulaga masani COMBO 2: fa'afeiloa'i 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-lm | ||
Vaega | Combo 1: Fale fa'apipi'i tele e fa'aleleia le fa'atinoga o le puipuiga Combo 2: Fa'ailoga ulu fa'apipi'iina pine saogalemu e puipuia ai fa'alavelave fa'afuase'i fa'afeso'ota'i ma le aufaigaluega | ||
Ola fa'ainisinia | E leai se utaina palaka i totonu/se'i i fafo>10000 taimi | ||
Impat o le malosi mai fafo | e mafai ona gafatia le 1m pa'ū ma le 2t taʻavale taʻavale i luga o le mamafa | ||
O le vevela o galuega | -30℃~+50℃ | ||
Mea Mea | Thermoplastic, fa'asa'o mumu vasega UL94V-O | ||
Fa'afeso'ota'i le vao | u'amea apamemea.fa'ailoga siliva | ||
Oloa fa'aofi atoa ma le malosi fa'aopoopo | <100N | ||
Puipuiga IP | IP65 | ||
Fa'atatau i le taimi nei | 150 A | ||
Tete'e puipui | >2000MΩ(DC1000V) | ||
Si'itia le vevela fa'agata | <50K | ||
Taofi Malolo | 3200V | ||
Galulue voltage | 1000VDC |
CCS Combo 2 i le CCS Combo 1 Fa'amatalaga Adapter
O lenei CCS Combo 2 i le CCS Combo 1 adapter e fa'apitoa mo Aveta'avale maketi a Europa ma Amerika.
A iai CCS Combo 2 EV Chargers o siomia ai i latou ma o latou EV e mai le American Standard (SAE J1772 CCS Combo 1), latou te manaʻomia le faʻaogaina o le CCS Combo 2 e faʻaliliu ai i le CCS combo 1 e totogi ai a latou EV.
O lea la o le CCS2 i le CCS1 Adapter o le a fesoasoani i avetaavale EV e faʻaaoga le CCS Combo 2 EV charger e totogi ai le SAE J1772 CCS Combo 1 EVs.
CCS Combo 2 i le CCS Combo 1 Adapter Feature
1. Maualuluga Fetuutuunai ma Tumau
E fa'aoga le pa'u faigofie-pi'u ma malo mo le uaea.
2. Lelei Fa'atino
E fa'atino le fa'atumuina i le na'o le fa'aofiina o se palaka i totonu o le pito i totonu o le ta'avale.A mae'a le fa'atonuina, oomi le faamau ma aveese le polo.
3. O le tele o le fa'aogaina o le vevela
E mafai ona faʻaaogaina i lalo o le tele o le vevela o le siosiomaga mai le -30 ℃ i le 50 ℃.