ИЕЦ 62196-3 Комбинована 1 утичница 150А 200А ЦЦС тип 1 улази ДЦ утичница за брзо пуњење В2-ДСИЕЦ3ј-Г-ЕВ200С32
ИЕЦ 62196-3 150А 200А ЦЦС1 Улаз ЦЦС Цомбо 1 САЕ Ј1772 Улаз за пуњење
Карактеристике:
1. Ова ЦЦС Цомбо 1 утичница за пуњење има ТУВ, ЦЕ, УЛ и РХОС сертификат, сигурна је и поуздана.
2. Ова ЦЦС1 утичница за пуњење је инсталирана на електричним аутомобилима као електрични улаз за ДЦ утичницу за пуњење.
Детаљне димензије
Карактеристике |
| ||||||
Механичка својства |
| ||||||
Елецтрицал Перформанце |
| ||||||
Примењени материјали |
| ||||||
Утицај на животну средину |
|
Избор модела и стандардно ожичење
Модел | Номинална струја | Спецификација каблова |
В2-ДСИЕЦ3ј-Г-ЕВ80С16 | 80А/16А | 2*5АВГ+1*8АВГ+2*14АВГ+2*20АВГ |
В2-ДСИЕЦ3ј-Г-ЕВ80С32 | 80А/32А | 2*5АВГ+1*8АВГ+2*14АВГ+2*20АВГ |
В2-ДСИЕЦ3ј-Г-ЕВ150С16 | 150А/16А | 2*1АВГ+1*6АВГ+2*14АВГ+2*20АВГ |
В2-ДСИЕЦ3ј-Г-ЕВ150С32 | 150А/32А | 2*1АВГ+1*8АВГ+2*14АВГ+2*20АВГ |
В2-ДСИЕЦ3ј-Г-ЕВ150С60 | 150А/60А | 2*1АВГ+1*8АВГ+2*14АВГ+2*20АВГ |
В2-ДСИЕЦ3ј-Г-ЕВ200С16 | 200А/16А | 2*2/0АВГ+1*6АВГ+2*14АВГ+2*20АВГ |
В2-ДСИЕЦ3ј-Г-ЕВ200С32 | 200А/32А | 2*2/0АВГ+1*6АВГ+2*10АВГ+2*20АВГ |
В2-ДСИЕЦ3ј-Г-ЕВ200С60 | 200А/60А | 2*2/0АВГ+1*6АВГ+2*6АВГ+2*20АВГ |
Оставите своју поруку:
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је