125A 200A Chademo Colokkeun Gancang EV carjer Colokkeun DC Ngecas Panyambung
Performance listrik
- Dipercaya DC ngecas gancang ti sumber kakuatan DC
- RoHS disertipikasi
- JEVSG 105 patuh
- Tanda CE sareng (Vérsi Éropa)
- Diwangun dina actuator kaamanan nyegah spowered disengageent
- Cuaca proofing ka IP54
- Indikator ngecas LED
- Leverassisted sisipan
- Mates kalawan sadia DC muatan coupler inlet
- Dipeunteun Kawin Siklus: 10000
- Tegangan dipeunteun maksimum: 1000VDC
Pin# | Fungsi |
1 | Rujukan GND pikeun monitor insulasi |
2 | Kontrol ulang EV (1 ti 2) |
3 | (teu ditugaskeun) |
4 | Siap pikeun kadali carjer |
5 | Kakuatan (suplai) garis - négatip |
6 | Kakuatan (suplai) garis - positif |
7 | Detektif deukeut |
8 | Komunikasi + |
9 | Komunikasi - |
10 | Kontrol ulang EV(2 ti 2) |
DC carjer Coupler Panyambung Parameter
Amérika Kalér
Nomer Bagian Majelis | Rincian Kawat | Diaméter kabel | Dipeunteun Ayeuna | kabel |
E55037-16-5R | AWG2*2+AWG18*9 | 1,31 di | 80A | 15 ft. |
E55037-35-5R | AWG2*2+AWG18*9 | 1,31 di | 125A | 15 ft. |
E55037-70-5R | AWG2*2+AWG18*9 | 1,31 di | 200A | 15 ft. |
Éropa
Nomer Bagian Majelis | Rincian Kawat | Diaméter kabel | Dipeunteun Ayeuna | kabel |
E55037-6-5R | 35mm2*2+0.5mm2*9 | 30,0 mm | 30A | 5mtr |
E55037-16-5R | 35mm2*2+0.5mm2*9 | 30,0 mm | 80A | 5mtr |
E55037-35-5R | 35mm2*2+0.5mm2*9 | 30,0 mm | 125A | 5mtr |
E55037-70-5R | 35mm2*2+0.5mm2*9 | 30,0 mm | 200A | 5mtr |
Ninggalkeun Pesen anjeun:
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami