16Amp 11KW Vituo vya Kuchaji vya EV vya Wallbox Karibu Na Sehemu ya Chaja ya Gari la Umeme
Kipengee | 11KW ACKituo cha Chaja cha EV | |||||
Mfano wa Bidhaa | MIDA-EVST-11KW | |||||
Iliyokadiriwa Sasa | 16Amp | |||||
Operesheni ya Voltage | AC 400V Awamu ya Tatu | |||||
Ilipimwa mara kwa mara | 50/60Hz | |||||
Ulinzi wa Uvujaji | Aina B RCD / RCCB 30mA | |||||
Nyenzo ya Shell | Aloi ya Alumini | |||||
Kiashiria cha Hali | Kiashiria cha Hali ya LED | |||||
Kazi | Kadi ya RFID | |||||
Shinikizo la Anga | 80KPA ~ 110KPA | |||||
Unyevu wa Jamaa | 5%~95% | |||||
Joto la Uendeshaji | -30°C~+60°C | |||||
Joto la Uhifadhi | -40°C~+70°C | |||||
Digrii ya Ulinzi | IP55 | |||||
Vipimo | 350mm (L) X 215mm (W) X 110mm (H) | |||||
Uzito | 7.0 KG | |||||
Kawaida | IEC 61851-1:2010 EN 61851-1:2011 IEC 61851-22:2002 EN 61851-22:2002 | |||||
Uthibitisho | TUV, CE Imeidhinishwa | |||||
Ulinzi | 1.Ulinzi wa juu na chini ya masafa 2. Juu ya Ulinzi wa Sasa 3. Ulinzi wa Sasa wa Kuvuja (anza upya kurejesha) 4. Ulinzi wa Juu ya Joto 5. Ulinzi wa upakiaji (kujiangalia upya) 6. Ulinzi wa ardhini na ulinzi wa mzunguko mfupi Ulinzi wa 7.Juu ya voltage na chini ya voltage 8. Ulinzi wa taa |
Acha Ujumbe Wako:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie