Awamu ya 3 Inachaji 22kw 32A Aina ya 2 EV Chaja EVSE Sanduku la Ukuta lenye Chaja Nyekundu
Iliyokadiriwa Sasa | 16A Awamu ya Tatu | 32A Awamu ya Tatu | ||||
Nguvu Iliyokadiriwa | 11KW | 22KW | ||||
Operesheni ya Voltage | AC 440 V Max | |||||
Kiwango cha Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
Ulinzi wa Uvujaji | Aina B RCD ( Hiari) | |||||
Kuhimili Voltage | 2000V | |||||
Wasiliana na Upinzani | 0.5mΩ Upeo | |||||
Joto la terminal | 50K | |||||
Nyenzo ya Shell | ABS na Kompyuta Daraja la Kupunguza Moto UL94 V-0 | |||||
Maisha ya Mitambo | Bila Kupakia Programu-jalizi / Toa Mara >Mara 10000 | |||||
Joto la Uendeshaji | -25°C ~ +55°C | |||||
Joto la Uhifadhi | -40°C ~ +80°C | |||||
Digrii ya Ulinzi | IP67 ( EV Charging Plug ), IP67 ( EV Charging Box ) | |||||
Ukubwa wa Sanduku la Udhibiti wa EV | 260mm (L) X 102mm (W) X 77mm (H) | |||||
Uzito | 3.80KG | |||||
Onyesho la OLED | Halijoto, Muda wa Kuchaji, Sasa hivi, Voltage Halisi, Nguvu Halisi, Uwezo wa Kuchaji, Muda Uliowekwa Mapema | |||||
Kawaida | IEC 62752 , IEC 61851 | |||||
Uthibitisho | TUV, CE Imeidhinishwa | |||||
Ulinzi | 1.Ulinzi wa juu na chini ya masafa 2. Juu ya Ulinzi wa Sasa 3.Ulinzi wa Sasa wa Kuvuja (anza kurejesha tena) 4. Ulinzi wa Juu ya Joto 5.Kinga ya upakiaji (kujiangalia kupona) 6. Ulinzi wa ardhini na ulinzi wa mzunguko mfupi 7.Juu ya voltage na ulinzi wa chini ya voltage 8. Ulinzi wa taa |
Acha Ujumbe Wako:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie