40A 63A Aina B RCBO B16A EKL5-63B 30mA 400V RCD Kivunja Mzunguko
Kipengee | Aina BRCBO | |
Mfano wa Bidhaa | MIDA-80BO | |
Iliyokadiriwa Sasa | 16A , 20A , 25A , 32A , 40A , 50A , 63A | |
Nguzo | Ncha 2 (1P+N) | Ncha 4 (3P+N) |
Ilipimwa voltage Ue | 2Pole 240V~ | 4Pole 415V~ |
Kiwango cha Marejeleo | IEC61009-1 , IEC62423 | |
Tabia za Kutembea | B / C | |
Voltage ya insulation | 500V | |
Ilipimwa mara kwa mara | 50/60Hz | |
Uendeshaji uliokadiriwa wa sasa wa mabaki (I n) | 30mA , 100mA , 300mA | |
Mzunguko mfupi wa sasa Inc= I c | 6000A | |
Darasa la kupunguza nishati | 3 | |
Msukumo uliokadiriwa kuhimili voltage(1.5/50) Uimp | 4000V | |
Voltage ya mtihani wa dielectric katika ind.Freq.kwa dakika 1 | 2 kV | |
Maisha ya umeme | Mizunguko 4000 | |
Maisha ya mitambo | Mizunguko 10000 | |
Digrii ya Ulinzi | IP20 | |
Halijoto iliyoko | -5 ℃ hadi +40 ℃ | |
Halijoto ya kuhifadhi | -25 ℃ hadi +70 ℃ | |
Aina ya uunganisho wa terminal | Upau wa basi wa aina ya kebo/Pini U-aina ya basi | |
Ukubwa wa terminal juu/chini kwa kebo | 25mm² 18-3AWG | |
Ukubwa wa terminal juu/chini kwa upau wa basi | 25mm² 18-3AWG | |
Torque ya kukaza | 2.5Nm 22In-Ibs | |
Kuweka | Kwenye reli ya DIN EN60715(35mm) kwa njia ya kifaa cha haraka cha klipu | |
Uhusiano | Kutoka juu | |
Mchanganyiko na vifaa | Mawasiliano ya msaidizi | EKM1-OF |
Mawasiliano ya kengele | EKM1-FB | |
Shunt kutolewa | EKM1-MX |
Acha Ujumbe Wako:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie