40A 63Amp B Aina ya RCCB 4 Pole 10KA 300mA RCD Aina ya B kwa Kituo cha Chaja cha EV
Vipengele vya Umeme
Mfano | MIDA-100B |
Aina(aina ya mawimbi ya kuvuja kwa ardhi inahisiwa) | B Aina ya RCCB |
Imekadiriwa ndani ya sasa | 25A ,32A ,40A,63A, 80A,100A |
Nguzo | 2 Pole na 4Pole |
Ilipimwa voltage Ue | Ncha 2: 230V / 240V , Ncha 4: 400V / 415V |
Ui wa insulation ya mafuta | 500V |
Ilipimwa mara kwa mara | 50/60Hz |
Uendeshaji uliokadiriwa wa sasa wa mabaki (I n) | 30mA, 100mA, 300mA |
Umekadiriwa uwezo wa kutengeneza na kuvunja mabaki (I m) | 500(Katika=2540A) 630(Katika=63A) |
Mzunguko mfupi wa sasa Inc= I c | 10000A |
Fuse ya SCPD | 10000 |
Muda wa mapumziko chini ya I n | ≤0.1s |
Msukumo uliokadiriwa kuhimili voltage(1.5/50) Uimp | 4000V |
Voltage ya mtihani wa dielectric katika ind.Freq.kwa dakika 1 | 2.5 kV |
Maisha ya umeme | Mizunguko 2,000 |
Maisha ya mitambo | Mizunguko 4,000 |
Ufungaji
Kiashiria cha nafasi ya mawasiliano | Ndiyo |
Kiwango cha ulinzi | IP20 |
Halijoto tulivu (kwa wastani wa kila siku≤35°C) | -5°C~+40°C |
Halijoto ya kuhifadhi | -25°C~+70°C |
Aina ya uunganisho wa terminal | Upau wa kebo/aina ya pini/Upau wa basi aina ya U |
Ukubwa wa terminal juu/chini kwa kebo | 25 mm218-3AWG |
Ukubwa wa terminal juu/chini kwa upau wa basi | 25 mm218-3AWG |
Torque ya kukaza | 2.5Nm 22In-lbs |
Kuweka | Kwenye reli ya DIN EN60715(35mm) kwa kutumia kifaa cha klipu cha haraka |
Uhusiano | Kutoka juu na chini |
Masafa ya Sasa ya Kutembea
Pembe iliyokolea | katika>0.01A | Mimi n≤0.01A |
0° | 0.35I n≤I≤1.4I n | 0.35I n≤I ≤2I n |
90° | 0.25I n≤I≤1.4I n | 0.25I n≤I ≤2I n |
135° | 0.11I n≤I≤1.4I n | 0.11I n≤I ≤2In |
Fomu ya mawimbi inayoweza kugunduliwa | Inavuta hisia ya sasa ya moja kwa moja | Uthibitisho wa sasa wa kuongezeka |
B darasa Kuteleza kunahakikishwa kwa mikondo ya mabaki ya AC ya sinusoidal inayosukuma mikondo ya mabaki ya DC, kubadilisha mikondo ya sinusoidal hadi 1000Hz, mikondo ya mabaki ya moja kwa moja na kwa mikondo laini ya mabaki ya moja kwa moja, iwe inatumika ghafla au kuongezeka polepole. | Huguswa na AC na msukumo wa hitilafu wa DC ambao hufikia 0 au karibu 0 ndani ya kipindi cha muda cha mzunguko wa mtandao mkuu. | RCCBuwezo wa kuongezeka. Haitembezi kwa kiwango sanifu cha 8/20 υs surge-current waves acc.to VDE 0432 Sehemu ya 2 yenye thamani za sasa za hadi 250A. |
Mchoro wa Mzunguko
Acha Ujumbe Wako:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie