10KA 30mA Type B RCD 4P 40A/ 63 Amp B Type RCCB DC 6mA
Адад | Навъи B RCD/ Навъи B RCCB |
Модели маҳсулот | EKL6-100B |
Навъи | Навъи B |
Ҷараёни номиналӣ | 16А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А |
полякхо | 2қутб (1P+N), 4қутб (3P+N) |
Шиддати номиналӣ Ue | 2қутб: 240V ~ , 4қутб: 415V~ |
Шиддати изолятсия | 500В |
Басомади номиналӣ | 50/60Гц |
Ҷараёни номиналии амалиёти боқимонда (I n) | 30мА, 100мА, 300мА |
Ҷараёни кӯтоҳи ноқилӣ Inc = I c | 10000А |
Суғуртаи SCPD | 10000 |
Вакти танаффус дар зери I Н | ≤0,1 с |
Шиддати санҷиши диэлектрикӣ дар ind.Freq.барои 1 дақиқа | 2,5 кВ |
Ҳаёти электрикӣ | 2000 Давра |
Ҳаёти механикӣ | 4000 давра |
Дараҷаи муҳофизат | IP20 |
Ҳарорати муҳити зист | -5℃ то +40℃ |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -25℃ то +70℃ |
Навъи пайвасти терминал | Шина навъи кабел/Пин Шинаи навъи U |
Андозаи терминали боло/поён барои кабел | 25мм² 18-3AWG |
Андозаи терминали боло/поён барои автобус | 25мм² 18-3AWG |
Моменти пурзӯр | 2,5Нм 22In-Ibs |
Монтаж | Дар роҳи DIN EN60715 (35мм) ба воситаи дастгоҳи клипи зуд |
Пайвастшавӣ | Аз боло ва поён |
Стандарт | IEC 61008-1:2010 EN 61008-1:2012 IEC 62423:2009 EN 62423:2012 |
Паёми худро гузоред:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед