Пайвасткунаки сими SAE J1772 40A 50A Type1 EV барои пуркунандаи барқи мошин
| Ҷараёни номиналӣ | 16А, 32А, 40А, 50А70А, 80А | |||
| Шиддати амалиёт | AC 120V / AC 240V | |||
| Муқовимат ба изолятсия | >1000MΩ(DC 500V) | |||
| Муқовимат ба шиддат | 2000В | |||
| Муқовимат бо тамос | 0.5mΩ макс | |||
| Баландшавии ҳарорати терминал | <50К | |||
| Ҳарорати корӣ | -30°C~+50°C | |||
| Қувваи воридкунии якҷоя | >45Н<80Н | |||
| Қувваи воридкунии таъсир | >300Н | |||
| Дараҷаи обногузар | IP55 | |||
| Дараҷаи тобовар аз оташ | UL94 V-0 | |||
| Сертификатсия | TUV,CE тасдиқ карда шудааст | |||
Паёми худро гузоред:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед













