2P 4Pole 63A 500mA B Iru RCD 10KA Iru B RCCB fun 22KW EV Ogiri
Itanna Awọn ẹya ara ẹrọ
| Awoṣe | MIDA-100B |
| Iru (fọọmu igbi ti jijo ilẹ-aye ni oye) | B Iru RCCB |
| Ti won won lọwọlọwọ Ni | 25A ,32A ,40A,63A, 80A,100A |
| Awọn ọpá | 2Polu ati 4Pole |
| Ti won won foliteji Ue | 2 Ọpá: 230V / 240V, 4 Ọpá: 400V / 415V |
| Foliteji idabobo Ui | 500V |
| Iwọn igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz |
| Ti wọn wọn lọwọlọwọ iṣẹ iṣẹku (I n) | 30mA,100mA,300mA |
| Ti ṣe iwọn iṣẹku ati agbara fifọ (I m) | 500(Ninu=2540A) 630(Ninu=63A) |
| Kukuru-Circuit lọwọlọwọ Inc = I c | 10000A |
| SCPD fiusi | 10000 |
| Akoko isinmi labẹ I n | ≤0.1s |
| Ti won won ikanju withstand foliteji (1.5/50) Uimp | 4000V |
| Dielectric igbeyewo foliteji ni ind.Freq.fun 1 min | 2.5kV |
| Itanna aye | 2.000 Awọn iyipo |
| Igbesi aye ẹrọ | 4.000 iyipo |
Fifi sori ẹrọ
| Atọka ipo olubasọrọ | Bẹẹni |
| Idaabobo ìyí | IP20 |
| Iwọn otutu ibaramu (pẹlu apapọ ojoojumọ≤35°C) | -5°C~+40°C |
| Iwọn otutu ipamọ | -25°C~+70°C |
| Ebute asopọ iru | Cable/Pin-Iru busbar / U-Iru busbar |
| Ebute iwọn oke / isalẹ fun USB | 25mm218-3AWG |
| Ebute iwọn oke/isalẹ fun busbar | 25mm218-3AWG |
| Tightening iyipo | 2.5Nm 22Ni-lbs |
| Iṣagbesori | Lori DIN iṣinipopada EN60715 (35mm) nipasẹ ẹrọ agekuru yara |
| Asopọmọra | Lati oke ati isalẹ |
Tripping Lọwọlọwọ Range
| Igun Lagging | Emi n>0.01A | Mo n≤0.01A |
| 0° | 0.35I n≤I≤1.4I n | 0.35I n≤I ≤2I n |
| 90° | 0.25I n≤I≤1.4I n | 0.25I n≤I ≤2I n |
| 135° | 0.11I n≤I≤1.4I n | 0.11Mo n≤I ≤2Ninu |
| Awari igbi fọọmu | Pulsating taara lọwọlọwọ kókó | Gbaradi lọwọlọwọ ẹri |
| B kilasi Tripping ti wa ni idaniloju fun awọn ṣiṣan aloku AC sinusoidal pulsed DC ti o ku lọwọlọwọ, awọn ṣiṣan ṣiṣan ti o ṣẹku aropo titi di 1000Hz, awọn ṣiṣan ti o ku taara ati fun awọn ṣiṣan aloku taara taara, boya loo lojiji tabi jijẹ laiyara. | ![]() Wọn fesi si AC ati pulsating DC ẹbi lọwọlọwọ eyi ti o de 0 tabi fere 0 laarin ọkan akoko akoko ti awọn mains igbohunsafẹfẹ. | ![]() RCCB's gbaradi agbara. Ko tripping ni idiwon 8/20 υs surge-current igbi acc.to VDE 0432 Apá 2 pẹlu gbaradi lọwọlọwọ iye to 250A. |
Aworan atọka Circuit


Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
















