40A 63A AC 30mA 2pole 10KA Iru B RCD DC 6mA EV RCCB Fifọ Circuit fun Ogiri
| Nkan | Iru B RCD / Iru B RCCB |
| Awoṣe ọja | MIDA-80B |
| Iru | B Iru |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 16A , 25A , 32A , 40A , 63A , 80A ,100A |
| Awọn ọpá | 2 Ọpá ( 1P+N ) , 4 Ọpá ( 3P+N ) |
| Ti won won foliteji Ue | 2 Ọpá: 240V ~ , 4Ọpá: 415V~ |
| Foliteji idabobo | 500V |
| Iwọn igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz |
| Ti wọn wọn lọwọlọwọ iṣẹ iṣẹku (I n) | 30mA, 100mA, 300mA |
| Kukuru-Circuit lọwọlọwọ Inc = I c | 10000A |
| SCPD fiusi | 10000 |
| Akoko isinmi labẹ I n | ≤0.1s |
| Dielectric igbeyewo foliteji ni ind.Freq.fun 1 min | 2.5kV |
| Itanna aye | 2.000 Awọn iyipo |
| Igbesi aye ẹrọ | 4.000 iyipo |
| Idaabobo ìyí | IP20 |
| Ibaramu otutu | -5 ℃ to +40 ℃ |
| Iwọn otutu ipamọ | -25 ℃ soke si +70 ℃ |
| Ebute asopọ iru | Cable/Pin iru busbar U-type busbar |
| Ebute iwọn oke / isalẹ fun USB | 25mm² 18-3AWG |
| Ebute iwọn oke/isalẹ fun busbar | 25mm² 18-3AWG |
| Tightening iyipo | 2.5Nm 22In-Ibs |
| Iṣagbesori | Lori DIN iṣinipopada EN60715(35mm) nipa ọna ti sare agekuru ẹrọ |
| Asopọmọra | Lati oke ati isalẹ |
| Standard | IEC 61008-1: 2010 EN 61008-1: 2012 IEC 62423:2009 EN 62423:2012 |
Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa










